罗夫诺
【赛事名称】罗夫诺VS第聂伯罗
【联赛名称】乌克超
【开赛时间】2026-04-19 19:00
北京时间2026-04-19 19:00,乌克超的一场精彩对决即将上演——罗夫诺迎战第聂伯罗。【罗夫诺vs第聂伯罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌克超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗夫诺vs第聂伯罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗夫诺近期赛程、第聂伯罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌克超比赛直播、乌克超回放、乌克超集锦、乌克超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗夫诺
|
15 | 18 | 21 | 13 | 0 | 67 | 负 |
第聂伯罗
|
18 | 22 | 20 | 23 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗夫诺胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
罗夫诺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-28 | 罗夫诺 | 68 : 86 | 第聂伯罗 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 乌克超 | 2026-03-29 | 罗夫诺 | 74 : 83 | 扎波罗热 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 罗夫诺 | 79 : 71 | 侯华拉 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-07 | 侯华拉 | 85 : 73 | 罗夫诺 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-10 | 罗夫诺 | 77 : 76 | 侯华拉 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-16 | 罗夫诺 | 72 : 100 | 第聂伯罗 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| 乌克超 | 2026-04-19 | 第聂伯罗 | 83 : 67 | 罗夫诺 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗夫诺胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
第聂伯罗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-03-28 | 罗夫诺 | 68 : 86 | 第聂伯罗 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 乌克超 | 2026-03-29 | 基辅 | 51 : 100 | 第聂伯罗 | 胜 | -49 | 赢 | 151 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 利马帕 | 62 : 93 | 第聂伯罗 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-08 | 第聂伯罗 | 109 : 67 | 利马帕 | 胜 | 42 | 赢 | 176 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-16 | 罗夫诺 | 72 : 100 | 第聂伯罗 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| 乌克超 | 2026-04-19 | 第聂伯罗 | 83 : 67 | 罗夫诺 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 6 场交锋,罗夫诺胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
罗夫诺近期排名
[乌克超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 5 | 46% |
第聂伯罗近期排名
[乌克超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 22 | 0 | 2 | 1 | 92% |